ÜRÜN GRUPLARI
Pirinç Çubuk
Genel Özellikler
- İyi derecede korozyon direnci
- İyi derecede sıcak şekil alma kabiliyeti
- Mükemmel derecede işlenebilirlik
- İnşaat ve sıhhi tesisat sanayi
- Otomotiv sanayi
- Elektrik sanayi
- Gaz armatürleri
- Bağlantı parçaları
| ÇUBUK Ebat(mm) | Yuvarlak | Altı Köşe | Kare |
| 3 | 0,06 | 0,066 | 0,076 |
| 4 | 0,1 07 | 0,1 1 7 | 0,1 36 |
| 5 | 0,1 67 | 0,1 84 | 0,21 3 |
| 6 | 0,241 | 0,265 | 0,306 |
| 7 | 0,327 | 0,361 | 0,416 |
| 8 | 0,427 | 0,471 | 0,544 |
| 9 | 0,541 | 0,596 | 0,689 |
| 10 | 0,668 | 0,736 | 0,85 |
| 1 1 | 0,808 | 0,891 | 1 ,031 |
| 1 2 | 0,965 | 1 ,06 | 1 ,222 |
| 13 | 1 ,1 28 | 1 ,245 | 1 ,437 |
| 14 | 1 ,308 | 1 ,442 | 1 ,662 |
| 15 | 1 ,502 | 1 ,656 | 1 ,91 2 |
| 16 | 1 ,709 | 1 ,88 | 2,1 77 |
| 1 7 | 1 ,929 | 2,128 | 2,456 |
| 1 8 | 2,1 58 | 2,374 | 2,754 |
| 19 | 2,41 | 2,66 | 3,07 |
| 20 | 2,664 | 2,946 | 3,4 |
| 22 | 3,228 | 3,562 | 4,1 16 |
| 24 | 3,845 | 4,243 | 4,897 |
| 25 | 4,1 73 | 4,603 | 5,31 3 |
| 27 | 4,867 | 5,37 | 6,196 |
| 28 | 5,233 | 5,75 | 6,663 |
| 30 | 6,009 | 6,63 | 7,652 |
| 32 | 6,838 | 7,535 | 8,7 |
| 35 | 8,1 78 | 9,02 | 1 0,42 |
| 36 | 8,652 | 9,54 | 10,983 |
| 40 | 1 0,696 | 1 1 ,76 | 1 3,6 |
| 45 | 1 3,466 | 14,89 | 1 7,29 |
| 50 | 16,713 | 1 8,432 | 21 ,297 |
| 55 | 20,1 96 | 22,24 | 25,71 |
| 60 | 24,066 | 26,454 | 30,56 |
